Розмір (EU) |
|
Ширина, см | Довжина, см | |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 45 | 59 | |
S | 44 | 48 | 63 | |
M | 46 | 51 | 67 | |
L | 48 | 54 | 71 | |
XL | 50 | 57 | 74 | |
2XL | 52 | 60 | 77 | |
3XL | 54 | 63 | 80 | |
4XL | 56 | 66 | 82 | |
5XL | 58 | 69 | 84 | |
6XL | 60 | 72 | 85 | |
7XL | 62 | 75 | 86 | |
8XL | 64 | 78 | 87 |
Розмір (EU) | Розмір (UA) | Ширина, см | Довжина, см |
---|---|---|---|
S | 42 | 41 | 58 |
M | 44 | 43 | 60 |
L | 46 | 45 | 62 |
XL | 48 | 48 | 63 |
2XL | 50 | 51 | 67 |
3XL | 52 | 54 | 71 |
4XL | 54 | 57 | 74 |
5XL | 56 | 60 | 77 |
6XL | 58 | 63 | 80 |
* розміри S-L - крій приталений, XL-6XL - крій прямий, унісекс
Розмір (EU) | Розмір (вік) | Розмір (зріст) | Ширина, см | Довжина, см |
---|---|---|---|---|
XS | до 1 | 74-86 | 27 | 34 |
S | 1-2 | 86-92 | 30 | 36 |
M | 3-4 | 92-104 | 33 | 40 |
L | 5-6 | 110-116 | 36 | 44 |
XS | 7-8 | 122-128 | 39 | 49 |
2XL | 9-11 | 134-146 | 42 | 54 |
Розмір (EU) | Ширина, см | Довжина, см | Рукав, см | Жіночий розмір |
---|---|---|---|---|
XS | 48 | 59 | 55 | S |
S | 51 | 64 | 60 | M-L |
M | 54 | 67 | 62 | L-XL |
L | 57 | 70 | 64 | XL-2XL |
XL | 60 | 72 | 66 | 2XL-3XL |
2XL | 62 | 74 | 68 | 3XL-4XL |
3XL | 64 | 76 | 70 | 4XL |
*У зв'язку з особливостями тканини, можливі незначні відхилення розмірів до 1-2 см, що знаходяться в зоні допуску. |
Розмір | Вік | Зріст, см | Ширина, см | Довжина, см | Рукав, см |
---|---|---|---|---|---|
XS | до 1 | 80-86 | 32 | 34 | 30 |
S | 1-2 | 86-98 | 34 | 37 | 32 |
M | 3-4 | 98-110 | 35 | 40 | 35 |
L | 5-6 | 110-122 | 39 | 45 | 39 |
XL | 7-8 | 122-134 | 42 | 50 | 46 |
2XL | 9-11 | 134-146 | 45 | 55 | 52 |
*У зв'язку з особливостями тканини, можливі незначні відхилення розмірів до 1-2 см, що знаходяться в зоні допуску. |